绵竹市中医医院
关于执行《德阳市医疗保障局关于2025年规范放射检查类医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知
各科室:
根据《德阳市医疗保障局关于 2025年规范放射检查类医疗
服务价格项目及医保支付类别的通知》(德医保发[2025]29号)文件精神,我院将于2025年6月15日零时起,对部分医疗服务项目价格进行调整。
特此公告!
附件1:德阳市放射检查类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表、医保支付类别表
附件2:德阳市停用放射检查类医疗服务价格项目表
绵竹市中医医院
2025年6月14日
附件1
德阳市放射检查类医疗服务项目价格表
使用说明:
1. 所定价格属于政府指导价为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员实施放射检查过程中有关创新改良,“服务产出”与现有项目一致,可采取“现有项目兼容”的方式简化处理,直接按照对应的项目执行即可。
2. “价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。
3. “加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。
4. “扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
5. “基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、润滑剂、棉球、棉签、纱布(垫)、护(尿)垫、治疗巾(单)、中单、护理盘(包)、治疗包、普通注射器、标签、无菌设备保护套、非药品类对比剂、定影液、显影液、影像存储介质、铅制防护用品、可复用的操作器具、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。
6. “X线造影成像”“计算机体层成像(CT)平扫”“计算机体层成像(CT)增强扫描”中的“部位”,指颅脑、颅底、眼部、中耳乳突、鼻咽部、口腔颌面、颈部软组织、胸部、心脏、上腹部(包含肝胆胰脾及所涵盖区域)、下腹部(指双肾、肾上腺、双肾上缘至盆腔入口以上所涵盖区域)、盆腔(盆腔入口至肛缘)、颈椎、胸椎、腰椎、骶尾部、单侧肩关节、单侧膝关节、单侧髋关节、单侧上肢、单侧下肢、体表软组织(不可与软组织所在部位同时计费)、其他。
7. “磁共振(MR)平扫”和“磁共振(MR)增强扫描”中的“部位”,指颅脑、颅底、眼部、中耳乳突、鼻咽部、颈部软组织、胸部、心脏、上腹部(包含肝胆胰脾及所涵盖区域)、下腹部(指双肾、肾上腺、双肾上缘至盆腔入口以上所涵盖区域)、盆腔、颈椎、胸椎、腰椎、骶尾部、髋关节、骶髂关节、单侧肩关节、单侧前臂、单侧上臂、单侧手、单侧腕关节、单足、单侧踝关节、单侧肘关节、单侧膝关节、大腿、小腿、体表软组织(不可与软组织所在部位同时计费)、其他。
8. “计算机体层(CT)造影成像(血管)”中的“血管”,指颅内动脉、颅内静脉、冠状动脉、肺动脉、胸主动脉、腹主动脉、颈动脉、颈静脉、上肢动脉、下肢动脉、下肢静脉、肺静脉、上腔静脉、下腔静脉、门脉系统。
9. “磁共振(MR)成像(血管)”中的“血管”,指头颅动脉、头颅静脉、肺动脉、颈动脉、颈静脉、胸主动脉、腹主动脉、上肢动脉、下肢动脉、下腔静脉。
10.“能量成像”,指通过两个或更多的能量获取物质衰减信息,基于不同组织的能量依赖性不同导致光子吸收的差异,对不同组织进行鉴别和分类。包括但不限于使用具有双能、能量或光谱等扫描功能的计算机体层成像(CT)设备进行计算机体层成像。
11.“特殊方式成像”,参照国家卫生健康委制定发布的技术规范所列项目,调整制定为以下方式:“单脏器薄层扫描”“磁共振单脏器磁敏感加权成像”“单脏器磁共振波谱分析”“磁共振动态增强成像”“磁共振弥散成像”“功能磁共振”“酰胺质子转移成像”等,不同成像方式可累计计费。
12.“薄层扫描”,指通过计算机体层成像(CT)扫描,获取标称层厚<2mm的图像。
13.“放射性核素平面显像(静态)”“放射性核素平面显像(动态)”“放射性核素平面显像(全身)”中所指设备包括但不限于通过γ照相机、SPECT、SPECT/CT等单光子发射的显像设备完成的平面静态显像。本项目中已包含3个及以内的体位检查,每增加一体位按一定比例加收。
14.“放射性核素平面显像”“正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)”和“正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)”中的“部位”,指头颅、颈部、胸部、腹部(肝、胆、脾、胰、双肾、胃部、肠道)、盆腔、泌尿系、四肢、其他未列部位。
15.“计算机体层(CT)灌注成像”“磁共振(MR)灌注成像”和“单光子发射断层显像(SPECT)”中的“脏器”,指脑、唾液腺、甲状腺(含甲状旁腺)、食管、肺、心脏、肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏、肾上腺、胃、肠道、膀胱输尿管、前列腺、子宫及附件、睾丸。
16.“正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)”和“正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)”中的“局部”指扫描长度70CM,“躯干”指扫描范围从颅底到大腿中上部,“全身”指扫描范围从头到脚。
17.“对比剂”中的药品类对比剂按零差率销售。
18.公立医疗机构开展相关放射检查须提供符合要求的“数字影像处理和上传存储服务”并执行现行放射检查项目价格,对于不能提供符合要求的“数字影像处理和上传存储服务”的,执行的相关放射检查项目价格减收5元。
19.允许公立医疗机构在患者自愿选择基础上,若提供“数字胶片云储存服务”,可不再提供实体胶片。医疗机构在常规提供影像资料后,如需额外提供影像资料,可收取相应费用。
20.核医学相关检查项目均不含放射性药品费用。
21.“单光子发射断层显像(SPECT)”以外“负荷显像”按2次计费。
22.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。
23.医疗机构应将影像资料上传至本地医保系统。
24.“人工智能辅助诊断”是指应用人工智能技术辅助进行的放射检查诊断,不得与主项目同时收费。
德阳市放射检查类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表、医保支付类别表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 二甲 | 医保支付类别 |
1 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01床旁X线摄影 11动态X线摄影 21影像拼接成像 | 01人工智能辅助诊断 11口腔曲面体层成像 | 部位.体位 | 每个部位摄影超过三个体位的,按三个体位收费。 | 47 | 甲 |
012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 通过床旁X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 次 | “床旁X线摄影”指患者因病情无法前往检查科室,需在病床旁完成X线摄影。在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 17% | 甲 | ||||
012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 通过动态X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 次 | 39 | 甲 | |||||
012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像拼接及分析。 | 次 | “影像拼接成像”指双下肢、脊柱全长等的X线摄影成像。 | 35 | 甲 | ||||
012301010010100 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 47 | 甲 | ||||
012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现口腔曲面体层成像。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 47 | 甲 | ||||
2 | 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01人工智能辅助诊断 | 部位 | 部位的定义为:切牙、前磨牙和磨牙,以两个牙位为一个部位;尖牙,以单牙位为一个部位。 | 13 | 甲 | |
012301010020100 | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 部位的定义为:切牙、前磨牙和磨牙,以两个牙位为一个部位;尖牙,以单牙位为一个部位。 | 13 | 甲 | |||
3 | 012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01人工智能辅助诊断 | 单侧 | 88 | 甲 | ||
012301010030100 | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 单侧 | 88 | 甲 | ||||
4 | 012301010040000 | X线造影成像 | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01全消化道造影 | 01人工智能辅助诊断 11泪道造影 12T管造影 | 次 | 58 | 甲 | |
012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的全消化道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 次 | 134 | 甲 | |||||
012301010040100 | X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 58 | 甲 | ||||
012301010041100 | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的泪道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 58 | 甲 | ||||
012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的T管的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 58 | 甲 | ||||
5 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01能量成像 11薄层扫描 21冠脉钙化积分 | 01人工智能辅助诊断 11口腔颌面锥形束CT(CBCT) | 部位 | 超过三个部位按三个部位收费。 | 210 | 乙 |
012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的能量成像及分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 33% | 乙 | ||||
012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及薄层扫描分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 24% | 乙 | ||||
012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,进行实现患者检查部位的成像及冠脉钙化积分分析。 | 次 | 26% | 乙 | |||||
012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 210 | 乙 | ||||
012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 通过口腔颌面锥形束CT,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 210 | 乙 | ||||
6 | 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01能量成像 11薄层扫描 | 01人工智能辅助诊断 11延迟显像 | 部位 | 平扫后立即行增强扫描的,按增强扫描60%收取;超过三个部位按三个部位收费。 | 255 | 乙 |
012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行能量成像及分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 33% | 乙 | ||||
012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及薄层扫描分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 24% | 乙 | ||||
012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 255 | 乙 | ||||
012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描结合延迟显像,对使用对比剂后的检查部位进行及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 255 | 乙 | ||||
7 | 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01能量成像 | 01人工智能辅助诊断 | 血管 | 1.超过两根血管按两根血管收费;2.同一次检查中不可收取CT平扫费用。 | 493 | 乙 |
012301020030001 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行能量成像及分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少血管仅加收一次。 | 33% | 乙 | ||||
012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 血管 | 493 | 乙 | ||||
8 | 012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、连续扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01心电门控 | 01人工智能辅助诊断 | 脏器 | 同一次检查中不可收取CT平扫费用。 | 432 | 乙 |
012301020040001 | 计算机体层(CT)灌注成像心电门控(加收) | 通过连续CT扫描结合心电门控,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 次 | 15 | 乙 | |||||
012301020040100 | 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、连续扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 脏器 | 432 | 乙 | ||||
9 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01特殊方式成像 11复杂成像 21呼吸门控 | 01人工智能辅助诊断 | 部位 | 超过三个部位按三个部位收费。 | 433 | 乙 |
012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的特殊方式成像及分析。 | 项 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次,不同成像方式可累计收费。 | 19% | 乙 | ||||
012301030010011 | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的复杂成像及分析。 | 次 | 复杂成像指对心脏、胎儿进行磁共振平扫成像。 | 26% | 乙 | ||||
012301030010021 | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 通过磁共振平扫结合呼吸门控,实现患者检查部位的成像及分析。 | 次 | 15 | 乙 | |||||
012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 433 | 乙 | ||||
10 | 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01特殊方式成像 11心脏 21呼吸门控 | 01人工智能辅助诊断 | 部位 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按60%收取;2.超过三个部位按三个部位收费。 | 467 | 乙 |
012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行特殊方式成像及分析。 | 项 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次,不同成像方式可累计收费。 | 19% | 乙 | ||||
012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的心脏部位进行成像及分析。 | 次 | 26% | 乙 | |||||
012301030020021 | 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 通过磁共振增强扫描结合呼吸门控,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 次 | 15 | 乙 | |||||
012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 467 | 乙 | ||||
11 | 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01高分辨率血管壁成像 11呼吸门控 | 01人工智能辅助诊断 | 血管 | 超过两根血管按两根血管收费。 | 400 | 乙 |
012301030030001 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 通过磁共振平扫,对血管壁进行高分辨率成像及分析。 | 血管 | 26% | 乙 | |||||
012301030030011 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 通过磁共振平扫结合呼吸门控,对血管进行成像及分析。 | 次 | 15 | 乙 | |||||
012301030030100 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 400 | 乙 | ||||
12 | 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01高分辨率血管壁成像 11呼吸门控 21冠状动脉 | 01人工智能辅助诊断 | 血管 | 1.平扫后立即行增强成像的,增强成像按60%收取;2.超过两根血管按两根血管收费。 | 533 | 乙 |
012301030040001 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管壁进行高分辨率成像及分析。 | 血管 | 26% | 乙 | |||||
012301030040011 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 通过磁共振扫描结合呼吸门控,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 次 | 15 | 乙 | |||||
012301030040021 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对冠状动脉进行成像及分析。 | 次 | 23% | 乙 | |||||
012301030040100 | 磁共振(MR)增强成像(血管)人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 533 | 乙 | ||||
13 | 012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01呼吸门控 | 01人工智能辅助诊断 11磁共振(MR)动态增强 | 脏器 | 1.“非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等;2.平扫后立即行灌注成像的,灌注成像按60%收费。 | 516 | 乙 |
012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 通过磁共振增强扫描结合呼吸门控,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 次 | 15 | 乙 | |||||
012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 516 | 乙 | ||||
012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 通过磁共振动态增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 516 | 乙 | ||||
14 | 012303010010000 | 放射性核素平面显像(静态) | 通过采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01增加体位 11延迟显像 | 01人工智能辅助诊断 | 部位 | 超过两个部位按全身收费。 | 157 | 乙 |
012303010010001 | 放射性核素平面显像(静态)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 9% | 乙 | |||||
012303010010011 | 放射性核素平面显像(静态)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 10% | 乙 | |||||
012303010010100 | 放射性核素平面显像(静态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 157 | 乙 | ||||
15 | 012303010020000 | 放射性核素平面显像(动态) | 通过采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01增加体位 11延迟显像 | 01人工智能辅助诊断 | 部位 | 超过两个部位按全身收费。 | 182 | 乙 |
012303010020001 | 放射性核素平面显像(动态)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 22% | 乙 | |||||
012303010020011 | 放射性核素平面显像(动态)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 10% | 乙 | |||||
012303010020100 | 放射性核素平面显像(动态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 182 | 乙 | ||||
16 | 012303010030000 | 放射性核素平面显像(全身) | 通过采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01增加体位 11延迟显像 | 01人工智能辅助诊断 | 次 | 249 | 乙 | |
012303010030001 | 放射性核素平面显像(全身)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 20% | 乙 | |||||
012303010030011 | 放射性核素平面显像(全身)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 次 | 10% | 乙 | |||||
012303010030100 | 放射性核素平面显像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 249 | 乙 | ||||
17 | 012303020010000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 01增加脏器 11负荷显像 21单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合 | 01人工智能辅助诊断 | 次 | 次指首个脏器,超过两个脏器按全身收费。 | 238 | 乙 |
012303020010001 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-增加脏器(加收) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供增加脏器或组织的功能信息。 | 脏器 | 228 | 乙 | |||||
012303020010011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-负荷显像(加收) | 通过负荷显像采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息。 | 次 | 10% | 乙 | |||||
