根据《德阳市医疗保障局关于规范麻醉、妇科、产科等三类医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(德医保发[2025]39号)文件精神,我院将于2025年10月15日零时起,对部分医疗服务项目价格进行调整。
特此公示!
附件:1-1.德阳市麻醉类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
1-2.德阳市麻醉类医疗服务价格项目可另收费物耗清单
1-3.德阳市妇科类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
1-4.德阳市妇科类医疗服务价格项目可另收费物耗清单
1-5.德阳市产科类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
1-6.德阳市产科类医疗服务价格项目可另收费物耗清单
1-7.德阳市停用麻醉、妇科、产科等三类医疗服务价格项目表
2-1.德阳市修订部分医疗服务价格项目表
绵竹市中医医院
2025年10月14日
附件1-1
德阳市麻醉类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
使用说明: 1.医疗服务的政府指导价为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员实施治疗过程中有关创新改良,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,直接按照对应的整合项目执行即可。 2.“价格构成”指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是各级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 3.“加收项”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况,具体的加/减收标准(加/减收率或加/减收金额)由各地依权限制定;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。加收项两位编码第1位相同的,视为同一序列,同一序列加收项不得同时收取;不同序列的加收项,例如“01儿童加收”和“11危重患者加收”可以同时收取。 4.“扩展项”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5.“基本物质资源消耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、治疗护理盘(包)、普通注射器、护(尿)垫、备皮工具、普通面罩、普通喉罩、钠石灰、二氧化碳测压管、可复用操作器具、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。 6.各类麻醉项目价格构成中包含术中各类监测成本,不得与其他监测项目同时计费。 7.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 8.计费时间以麻醉开始至麻醉结束(含麻醉恢复室复苏阶段)。 9.“危重患者”指:ASA分级4、5级。 10.“儿童 ”指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 11.在诊疗项目服务中,除另有规定的,不足一个计价单位的按一个计价单位计算;一个服务项目在同一时间经多次操作方能完成,也应按一次计价。 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 公立医疗机构价格(元) | 支付类别 | |||||
三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 一级 | 基层 | ||||||||||
1 | 013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 通过对特定部位注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、定位、消毒、反复穿刺、注射、拔针、按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 48 | 44 | 40 | 38 | 34 | 34 | 甲 | ||
2 | 013301000020000 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 通过对静脉注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、定位、消毒、穿刺、注射、拔针、按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 155 | 142 | 130 | 117 | 103 | 103 | 丙 | ||
3 | 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 通过对特定的外周神经根、神经节、神经干、神经丛或筋膜平面注射药物,暂时阻断神经传导,达到区域性麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、消毒、穿刺、注药、监测、观察、记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 02 80周岁及以上患者加收 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收21%。 | 235 | 210 | 194 | 177 | 160 | 160 | 甲 | |
013301000030001 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收21%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
013301000030002 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收21%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
4 | 013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 通过将药物注射到椎管内,阻断神经传导,达到麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、消毒、穿刺、注药、监测、观察、记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 02 80周岁及以上患者加收 11 腰麻硬膜外联合阻滞加收 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收12%。 | 558 | 500 | 446 | 424 | 394 | 382 | 甲 | |
013301000040001 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收12%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
013301000040002 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收12%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
013301000040011 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收12%。 | 130 | 119 | 108 | 97 | 86 | 86 | 甲 | |||||
5 | 013301000050000 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 通过药物注入或吸入气体,作用于中枢神经系统,达到短暂且保留自主呼吸的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、消毒、静脉穿刺、注药或吸入、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 02 80周岁及以上患者加收 | 次 | 419 | 384 | 349 | 314 | 279 | 279 | 甲 | ||
013301000050001 | 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收) | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | ||||||
013301000050002 | 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | ||||||
6 | 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,以插管或喉罩维持呼吸,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气管插管、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 02 80周岁及以上患者加收 11 危重患者加收 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收11%。 | 1195 | 934 | 837 | 757 | 714 | 693 | 甲 | |
013301000060001 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收11%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
013301000060002 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收11%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
013301000060011 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收11%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
7 | 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,支气管插管,单肺通气,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、支气管插管或封堵、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 02 80周岁及以上患者加收 11 危重患者加收 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收10%。 | 1332 | 1195 | 1083 | 991 | 901 | 848 | 甲 | |
013301000070001 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收10%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
013301000070002 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收10%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
013301000070011 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收10%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
8 | 013301000080000 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 指通过各类方式,降低患者核心体温,暂停体外循环,进行手术治疗。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气管插管、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 02 80周岁及以上患者加收 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收12%。 | 1454 | 1333 | 1212 | 1090 | 969 | 969 | 甲 | |
013301000080001 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收12%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
013301000080002 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收12%。 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | |||||
9 | 013301000090000 | 麻醉监护下镇静 | 在麻醉监护下通过药物注入使病人处于清醒镇静状态,为有创操作或检查创造条件。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、注药、监测、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 儿童加收 02 80周岁及以上患者加收 | 次 | 66 | 59 | 54 | 51 | 45 | 45 | 甲 | ||
013301000090001 | 麻醉监护下镇静-儿童(加收) | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | ||||||
013301000090002 | 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 甲 | ||||||
10 | 013301000100000 | 连续镇痛 | 通过储药装置或输注泵进行持续镇痛。 | 所定价格涵盖注药、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 1.本项目不含穿刺、置管费用。 2.连续镇痛包括但不限于椎管内镇痛、静脉连续镇痛、神经阻滞连续镇痛等。 | 67 | 62 | 56 | 50 | 45 | 45 | 乙 | ||
附件1-2
德阳市麻醉类医疗服务价格项目可另收费物耗清单
使用说明: 1.列入本清单的物耗,可向患者另外收费,价格标准按照实际采购价格零差率销售;其他物耗已包含在医疗服务项目中,一律不得另外收费。原省物价局和省卫生厅《关于规范调整医疗服务价格的通知》(川价费〔2002〕97号)中的“手术用一次性特殊材料、器械目录”继续执行。 2.本清单虽已列入,但在医疗服务项目价格构成中基本物耗的医用耗材,按照医疗服务项目收费,不得再向患者另外收取该医用耗材费用。 3.医疗服务过程中使用的药物,不在医疗服务项目价格构成中被明确注明包含,可另外收费。 4.麻醉中所需的特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、特殊穿刺器、特殊导丝、导管、导管鞘、支架、球囊、特殊缝线、特殊缝针、钛夹、钛钉、钛板、扩张器、吻合器、缝合器、固定器、一次性超声刀头(指软组织切割刀头(≤3mm血管)、大血管(≤7mm)封闭刀头、软组织切割刀头(≤5mm血管))、止血材料等)、特殊药品、组织器官移植供体、人工植入体等,可另外收费。 5.本清单将根据实际情况修订,各医疗机构不得擅自变更或增加内容。 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 物耗名称 | 说明 |
1 | 013301000020000 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 麻醉回路系统、湿热交换/过滤器 | |
2 | 013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | |
3 | 013301000050000 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 传感器 | |
4 | 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 湿热交换/过滤器、麻醉回路系统、导管或一次性气管插管包、传感器 | |
5 | 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 双腔管、传感器 | |
6 | 013301000080000 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 麻醉回路系统、湿热交换/过滤器、导管或一次性气管插管包、传感器 | |
7 | 013301000100000 | 连续镇痛 | 腰麻硬膜外联合套件、镇痛装置 | |
附件1-3
德阳市妇科类医疗服务价格项目公立医疗机构价格表
l 使用说明: l 1.所定价格属于政府指导价为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员有关创新改良,可以采取“现有项目兼容”的方式简化处理,直接按照对应的整合项目执行即可。 l 2.“价格构成”指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是各级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 l 3.“加收项”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况,具体的加/减收标准(加/减收率或加/减收金额)由各地依权限制定;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。 l 4.“扩展项”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 l 5.“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀灭菌用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、滑石粉、标签、防渗漏垫、中单、护(尿)垫、棉球、棉签、纱布(垫)、治疗护理盘(包)、治疗巾(单)、手术巾(单)、手术包、注射器、可复用的操作器具、冲洗工具、冲洗液、扩阴器、润滑剂等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。 l 6.价格构成中所称的“穿刺”为主项操作涉及的必要穿刺技术。 l 7.涉及“包括……”“…… 等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 l 8.涉及的腹腔镜、宫腔镜等常规内镜下手术已包含在价格构成中,医疗机构在开展相关操作时,执行与开放手术相同的价格标准。 l 9.手术项目若需病理取样,原项目的价格构成中已包含标本的留取和送检的人力资源和基本物质资源消耗。 l 10.子宫相关价格项目,如患者为双子宫且需同时诊疗的,按两次收费计价。 l 11.在诊疗项目服务中,除另有规定的,不足一个计价单位的按一个计价单位计算;一个服务项目在同一时间经多次操作方能完成,也应按一次计价。 l 12.除另有规定的,诊疗项目中的活检均不含病理诊断的服务内容。 l 13.术中使用下列设备按所施手术服务价格加收:使用激光、微波、射频、冷冻方法治疗的加收50元;使用激光刀、高频电刀、双极电凝、氩氨刀、射频刀、微波刀加收7%;使用动力(切削、高速钻)系统加收10%;使用氩气刀、等离子刀按所施手术服务价格加收15%;使用大血管闭合系统加收1000元;使用水刀系统加收200元(一次性泵和手柄为除外内容)。辅助操作医疗服务价格项目立项指南落地后,以新的价格政策为准。 l 14.同台不同疾病手术、同一切口不同疾病手术,按各项手术价格分别计费;同一疾病双侧器官同时实行的手术,在按相应单侧手术收费基础加收70%。麻醉费不再另外加收。 l 15.如病情需要再次手术,应在该项目计价基础上,按20%加收。 l 16.传染病患者实施手术加收100元特殊消毒费,特异性感染疾病(破伤风、绿脓杆菌、气性坏疽、艾滋病等)患者手术加收800元特殊消毒及处置费。 l 17.“儿童 ”指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 公立医疗机构价格(元) | 支付类别 | |||||
三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 二乙 以下 | 基层 | ||||||||||
临床诊查类项目 | |||||||||||||||
1 | 512413000010000 | 盆腔检查 | 通过视诊、触诊检查女性内、外生殖器、盆腔(外阴、阴道、宫颈、子宫及双附件)的形态、功能及病理状态。 | 所定价格涵盖准备、摆位、消毒、视诊、触诊、记录处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。必要时行三合诊检查。 | 次 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 丙 | |||
2 | 012413000010000 | 阴道镜检查费 | 通过阴道镜检查外阴、阴道及宫颈外观形态、组织结构等。 | 所定价格涵盖消毒、置镜、观察、记录、处理用物、出具报告,必要时取样等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 65 | 59 | 54 | 51 | 49 | 46 | 甲 | |||
3 | 012413000020000 | 宫颈内口检查费 | 通过视诊、触诊检查女性宫颈内口松弛程度等。 | 所定价格涵盖准备、摆位、消毒、视诊、触诊、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 甲 | |||
4 | 012413000030000 | 宫腔镜检查费 | 通过宫腔镜(阴道内镜)检查宫颈及宫腔内形态、组织结构等。 | 所定价格涵盖消毒、置镜、观察、记录、处理用物、出具报告,必要时取样等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 387 | 355 | 323 | 306 | 276 | 274 | 乙 | |||
5 | 012413000040000 | 输卵管镜检查费 | 通过输卵管镜检查输卵管内部管腔形态、组织结构等。 | 所定价格涵盖消毒、置镜、观察、记录、处理用物、出具报告,必要时取样等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 490 | 449 | 408 | 367 | 326 | 326 | 丙 | |||
非手术治疗类项目 | |||||||||||||||
6 | 013112010110000 | 妇科常规治疗费 | 通过各种操作对外阴、阴道或宫颈等部位进行的常规治疗。 | 所定价格涵盖准备、消毒、治疗、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 1.部位指外阴、阴道、宫颈。 2.常规治疗包括但不限于填塞、上药、冲洗、灌洗、注射等各类治疗方式。 | 53 | 48 | 44 | 42 | 40 | 37 | 甲 | ||
7 | 013112010120000 | 妇科特殊治疗费 | 通过各类方式对外阴、阴道或宫颈等部位的浅表病变进行的特殊治疗。 | 所定价格涵盖准备、消毒、治疗、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 1.部位指外阴、阴道、宫颈。 2.特殊治疗包括但不限于射频、微波、红外线、激光(包括光动力)、电熨、液氮、臭氧等各类治疗方式。 | 157 | 144 | 131 | 117 | 104 | 104 | 乙 | ||
8 | 013112010130000 | 阴道异物取出费 | 通过各种方式取出阴道异物。 | 所定价格涵盖初步评估、取出异物、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 次 | 使用宫腔镜(阴道内镜)进行阴道异物取出时,按照“阴道异物取出费”+“宫腔镜检查费”收费。 | 251 | 230 | 209 | 197 | 177 | 177 | 甲 | |
013112010130001 | 阴道异物取出费-儿童(加收) | 次 | 使用宫腔镜(阴道内镜)进行阴道异物取出时,按照“阴道异物取出费”+“宫腔镜检查费”收费。 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 甲 | |||||
9 | 013112010140000 | 子宫托治疗费 | 通过放置子宫托治疗盆腔器官脱垂及尿失禁等。 | 所定价格涵盖评估、指导患者适配、放置、取出、后期维护等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 甲 | |||
10 | 013112010150000 | 穿刺费(后穹窿) | 对后穹窿部位实施穿刺。 | 所定价格涵盖准备、消毒、穿刺、抽吸、处理用物,必要时注药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 31 | 甲 | |||
11 | 013112010160000 | 穿刺费(卵巢) | 对卵巢实施穿刺。 | 所定价格涵盖准备、消毒、穿刺、抽吸、处理用物,必要时注药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 706 | 647 | 589 | 530 | 471 | 471 | 甲 | |||
12 | 013112010170000 | 宫腔灌洗费 | 通过插管灌洗,清除宫腔内积血、积液或积脓。 | 所定价格涵盖消毒、插管、灌洗、拔管、处理用物,必要时注药、放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 251 | 240 | 228 | 217 | 206 | 206 | 丙 | |||
13 | 013112010180000 | 子宫内翻手法复位费 | 通过手法将内翻子宫复位。 | 所定价格涵盖准备、消毒、手法复位、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 102 | 甲 | |||
14 | 013112010190000 | 卵巢组织冷冻费 | 将活性卵巢组织进行冷冻保存。 | 所定价格涵盖卵巢组织处理、筛选、转移至冷冻载体、冷冻等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 卵巢组织冷冻价格含当天起保存2个月的费用,不足2个月按2个月收费。冻存结束前只收取一次。 | 4560 | 4180 | 3800 | 3420 | 3040 | 3040 | 丙 | ||
15 | 013112010200000 | 卵巢组织冷冻续存费 | 将冷冻后的卵巢组织续存。 | 所定价格涵盖将冷冻后的卵巢组织持续冻存至解冻复苏前或约定截止保存时间,期间所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 月 | 卵巢组织冷冻后保存超过2个月的,按每月收取续存费用,不足1个月按1个月收费。 | 84 | 76 | 70 | 63 | 56 | 56 | 丙 | ||
16 | 013112010210000 | 卵巢组织解冻费 | 将冷冻后的卵巢组织恢复至室温。 | 所定价格涵盖将冷冻的卵巢组织按程序恢复至室温过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3325 | 3048 | 2771 | 2493 | 2217 | 2217 | 丙 | |||
17 | 013112010220000 | 盆底功能手法治疗费 | 通过手法等方式改善盆底功能。 | 所定价格涵盖计划制定、手法治疗、功能训练、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 半小时 | 1.半小时后每增加10分钟加收20%,每日费用加收不超过60%。 2.采用电、磁等各种物理方法进行盆底功能治疗的,统一按照“物理治疗”类立项指南的相关项目收费。 | 176 | 162 | 147 | 133 | 117 | 117 | 丙 | ||
手术治疗类项目 | |||||||||||||||
18 | 013313000010000 | 外阴/阴道修补费(常规) | 通过手术对外阴、阴道损伤进行缝合修补。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 阴道分娩时开展的会阴裂伤修补,按产科立项指南相关项目收费。 | 610 | 559 | 508 | 483 | 457 | 432 | 甲 | ||
19 | 013313000020000 | 外阴/阴道修补费(复杂) | 通过手术对情况复杂的外阴、阴道损伤进行缝合修补。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.阴道分娩时开展的会阴裂伤修补,按产科立项指南相关项目收费。 2.复杂指:会阴Ⅲ-IV度裂伤、陈旧性会阴Ⅱ-Ⅲ度裂伤等。 | 676 | 624 | 572 | 520 | 468 | 442 | 甲 | ||
20 | 013313000030000 | 外阴/阴道囊肿切开引流费 | 通过切开引流方式治疗患者外阴或阴道的囊肿、脓肿、血肿等囊性肿物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开引流、处理用物,必要时包扎固定、放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 364 | 323 | 294 | 279 | 265 | 250 | 甲 | |||
21 | 013313000040000 | 外阴病变切除费 | 通过手术切除外阴肿物、癌前病变等局部外阴病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、缝合、处理用物,必要时包扎固定、放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 476 | 437 | 397 | 377 | 357 | 337 | 甲 | |||
22 | 013313000050000 | 外阴广泛切除费 | 通过手术切除外阴及周围组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、分离、切除、缝合修复、处理用物,必要时包扎固定、放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1495 | 1370 | 1246 | 1184 | 1122 | 1059 | 甲 | |||
23 | 013313000060000 | 阴蒂整形费 | 通过手术方式缩小或成形阴蒂。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、缝合、成形、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 972 | 890 | 810 | 729 | 647 | 647 | 丙 | |||
24 | 013313000070000 | 阴唇整形费 | 通过手术切除增生或不对称的阴唇组织,或成形阴唇。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、缝合、成形、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1177 | 1078 | 980 | 883 | 784 | 784 | 丙 | |||
25 | 013313000080000 | 阴唇粘连分离费 | 通过手术分离阴唇粘连。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、分离、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 673 | 617 | 561 | 504 | 448 | 448 | 甲 | |||
26 | 013313000090000 | 处女膜切开费 | 通过手术切开闭锁或者肥厚的处女膜。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 182 | 168 | 154 | 140 | 126 | 119 | 甲 | |||
27 | 013313000100000 | 处女膜修复费 | 通过手术修补恢复完整处女膜缘。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、缝合修复、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 910 | 840 | 770 | 700 | 630 | 595 | 丙 | |||
28 | 013313000110000 | 阴道切除费 | 通过手术切除部分或全部阴道。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01 阴道赘生物或肿物切除减收 | 次 | 1550 | 1421 | 1292 | 1227 | 1163 | 1098 | 甲 | ||
013313000110001 | 阴道切除费-阴道赘生物或肿物切除(减收) | 次 | 1108 | 1013 | 918 | 887 | 857 | 809 | 甲 | ||||||
29 | 013313000120000 | 阴道壁修补费 | 通过手术修补阴道壁。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、分离、缝合修补、处理用物,必要时放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01前后壁同时修补 | 次 | 1036 | 950 | 863 | 776 | 691 | 691 | 甲 | ||
013313000120001 | 阴道壁修补费-前后壁同时修补(加收) | 次 | 470 | 430 | 391 | 352 | 313 | 313 | 甲 | ||||||
30 | 013313000130000 | 阴道瘘修补费 | 通过手术修补外阴或其他器官与阴道间的异常通道(瘘管)。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、分离、切除、缝合修补、处理用物,必要时放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 瘘管·次 | 795 | 729 | 663 | 630 | 596 | 564 | 甲 | |||
31 | 013313000140000 | 阴道矫形费 | 通过手术修复畸形或结构异常的阴道。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、成形、缝合、处理用物,必要时包扎固定、放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 719 | 660 | 600 | 539 | 480 | 480 | 甲 | |||
32 | 013313000150000 | 阴道紧缩手术费 | 通过手术紧缩阴道壁。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、加固、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 实行市场调节价。 | 丙 | ||||||||
33 | 013313000160000 | 阴道替代成形费 | 通过手术替代成形,治疗阴道缺失、畸形或结构异常。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、成形、缝合、处理用物,必要时包扎固定、放置引流物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3444 | 3157 | 2870 | 2583 | 2296 | 2296 | 甲 | |||
